SILAHKAN DI DOWNLOAD
NO | MATERI |
1 | Bentuk Aljabar [download] |
2 | Operasi Bentuk Aljabar.ppt [download] |
3 | Persamaan Linier Satu Variabel.ppt [download] |
4 | Perbandingan.ppt [download] |
5 | Pecahan [download] |
6 | Aritmetika Sosial [download] |
7 | |
8 | Pengertian dan Penjumlahan Bilangan Bulat [download] |
9 | Operasi Bilangan Bulat dengan Kartu [download] |
10 | Pembagian Bilangan Bulat [download] |
11 | LATIHAN UAS [download] |
12 | |
13 | |
14 | SOAL UAS KLS IX SEM -1 [download] KUNCI dan Pembahasan IX [download] |